
PRECIOS DE LA DIAGNOSIS EN SERIE.
| TIPO DIAGNOSIS |
P.V.P. |
16% IVA |
TOTAL |
| INYECCIÓN Y ENCENDIDO | 38,79 € | 6,21 € | 45,00 € |
| ABS. | 47.41 € | 7.59 € | 55,00 € |
| AIR-BAG | 38,79 € | 6,21 € | 45,00 € |
| INSTRUMENTACIÓN | 38,79 € | 6,21 € | 45,00 € |
| INYECCIÓN ELECTRÓNICA DIESEL | 38,79 € | 6,21 € | 45,00 € |
| INMOVILIZADOR | 38,79 € | 6,21 € | 45,00 € |
| CLIMATIZADOR | 38,79 € | 6,21 € | 45,00 € |
| CAMBIO AUTOMÁTICO | 47.41 € | 7.31 € | 55,00 € |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | 38,79 € | 6,21 € | 45,00 € |
| TECHO ELÉCTRICO | 38,79 € | 6,21 € | 45,00 € |

UNICHECK 2000 FUTURA POCKET PARA DIAGNOSIS CARSOFT DIAGNOSIS
TERMINAL UNIVERSAL VEHÍCULOS ASIATICOS VEHICULOS BMW
PRECIO DE LA DIAGNOSIS EN PARALELO.
| TIPO DIAGNOSIS |
P.V.P. |
16% IVA |
TOTAL |
| INYECCIÓN Y ENCENDIDO | 51,72 € | 8,28 € | 60,00 € |
ADP 186

En el precio de la diagnosis no se incluye el coste de la reparación.
SUBIR